![[CD] 2026-27 식품회사 순위 (중소기업편) - CD-ROM 1장 이미지](https://image.imilkbook.com/HanBook/Simg/cover/564/395994564.jpg)
구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.
매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.

지은이 : (주)한국콘텐츠미디어
주식회사 한국콘텐츠미디어 (부설)한국기업콘텐츠진흥원<>자료문의= www.anyKCM.com
식품회사 순위(중소기업편)_48,195건
수록항목 : 회사명, 대표자, 우편번호, 주소, 전화번호, 팩스번호, 홈페이지, 형태, 설립일자, 종업원수, 업종코드, 업종, 주생산품, 지역, 업종 분류(대, 중, 소)
재무항목 : 회계연도, 매출액, 순이익, 영업이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금(단위: 백만원 / 회계연도: 2011~2025년도 중 1개년 수록)
수록건수 : 총 48,195건 중 전화번호 약 37,000건 / 팩스번호 약 28,000건 / 홈페이지 약 11,000건
●순위별
① 식품회사_매출액 순위_28,208건 ② 식품회사_순이익 순위_28,105건
③ 식품회사_영업이익 순위_28,069건 ④ 식품회사_자산총계 순위_30,647건
⑤ 식품회사_부채총계 순위_25,094건 ⑥ 식품회사_자본총계 순위_30,602건
⑦ 식품회사_자본금 순위_30,582건
●업종별
가공식품 도매업_4,616건|가공식품 소매업_432건|가금류 가공 및 저장 처리업_476건|가금류 도축업_6건|
가금류 및 조류 사육업_58건|간이음식 포장 판매 전문점_330건|건강기능식품 제조업_435건|
건강보조식품 소매업_566건|건강보조용 액화식품 제조업_106건|건어물 및 젓갈류 도매업_106건|
건어물 및 젓갈류 소매업_19건|곡물 가공품 제조업_330건|곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업_1건|
곡물 도정업_367건|곡물 및 기타 식량작물 재배업_843건|곡물 및 유지작물 도매업_605건|
곡물 제분업_108건|곡물 혼합분말 및 반죽 제조업_66건|곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업_115건|
과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업_522건|과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업_13건|
과실, 채소 가공 및 저장 처리업_801건|과실류 도매업_3,166건|과실작물 재배업_193건|
과자류 및 코코아 제품 제조업_318건|기관 구내식당업_476건|김밥 및 기타 간이 음식점업_238건|
김치류 제조업_117건|낙농제품 및 식용 빙과류 제조업_6건|낙농품 및 동·식물성 유지 도매업_1,034건|
도시락 및 식사용 조리식품 제조업_136건|도시락류 제조업_120건|도축, 육류 가공 및 저장 처리업_7건|
도축업_76건|동물용 사료 및 조제식품 제조업_321건|두부 및 유사식품 제조업_155건|
떡, 빵 및 과자류 제조업_186건|떡류 제조업_268건|맥아 및 맥주 제조업_47건|
면류, 마카로니 및 유사식품 제조업_204건|무도 유흥주점업_4건|발효주 제조업_61건|
비가공 식품 도매업_424건|비알코올 음료 도매업_543건|비알코올 음료 및 얼음 제조업_12건|
비알코올 음료 제조업_280건|비알코올 음료점업_434건|빵류 제조업_447건|
빵류, 과자류 및 당류 소매업_70건|빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업_382건|
산업용 농·축산물 및 동·식물 도매업_214건|생맥주 전문점_23건|생수 생산업_46건|서양식 음식점업_587건|
설탕 제조업_7건|소주 제조업_20건|수동식 식품 가공기기 및 금속 주방용기 제조업_307건|
수산동물 가공 및 저장 처리업_507건|수산동물 건조 및 염장품 제조업_308건|수산동물 냉동품 제조업_123건|
수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업_201건|수산물 가공 및 저장 처리업_6건|
수산물 가공식품 도매업_280건|수산식물 가공 및 저장 처리업_456건|수프 및 균질화식품 제조업_37건|
식료품 제조업_1,188건|식사용 가공처리 조리식품 제조업_174건|식초, 발효 및 화학 조미료 제조업_70건|
식품 위생용 종이 상자 및 용기 제조업_100건|식품 제조업_1건|식품 첨가물 제조업_257건|
신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업_2,817건|신선, 냉동 및 기타 수산물 소매업_255건|
신선식품 및 단순 가공식품 도매업_725건|신선식품 및 단순 가공식품 소매업_101건|
알코올 음료 제조업_9건|액상시유 및 기타 낙농제품 제조업_121건|얼음 제조업_38건|
외국식 음식점업_144건|육류 가공 및 저장 처리업_12건|육류 가공식품 도매업_396건|
육류 기타 가공 및 저장처리업(가금류 제외)_1,555건|육류 도매업_2,851건|
육류 도축업(가금류 제외)_32건|육류 소매업_559건|육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외)_506건|
음·식료품 및 담배 가공기계 제조업_360건|음·식료품 및 담배 도매업_9건|음·식료품 및 담배 소매업_1건|
음·식료품 및 담배 중개업_867건|음·식료품 위주 종합 소매업_862건|음료 및 담배 도매업_26건|
음료 및 담배 소매업_2건|음료 소매업_255건|음료용 및 향신용 작물 재배업_21건|음식점업_582건|
이동 음식점업_15건|인삼식품 제조업_128건|일반 유흥주점업_24건|일식 음식점업_313건|
장류 제조업_282건|전분제품 및 당류 제조업_97건|제과점업_249건|조리 반찬류 소매업_51건|
조미료 도매업_118건|조미료 및 식품 첨가물 제조업_161건|주류 도매업_1,519건|주점업_89건|
주정 제조업_6건|중식 음식점업_259건|증류주 및 합성주 제조업_34건|차류 가공업_202건|
채소, 과실 및 뿌리작물 소매업_380건|채소, 화훼 및 과실작물 시설재배업_424건|
천연 및 혼합조제 조미료 제조업_507건|출장 및 이동 음식점업_1건|치킨 전문점_67건|
커피 가공업_397건|커피 및 차류 도매업_229건|커피 전문점_513건|탁주 및 약주 제조업_177건|
피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업_290건|한식 육류요리 전문점_120건|
한식 음식점업_669건|한식 일반 음식점업_2,174건|한식 해산물요리 전문점_36건|
●지역별
① 서울_9,981건 ② 경기_12,481건 ③ 강원_1,637건 ④ 경남_2,450건 ⑤ 경북_2,391건 ⑥ 광주_1,458건
⑦ 대구_1,469건 ⑧ 대전_988건 ⑨ 부산_2,725건 ⑩ 세종_205건 ⑪ 울산_427건 ⑫ 인천_1,967건
⑬ 전남_2,742건 ⑭ 전북_2,041건 ⑮ 제주_1,115건 충남_2,317건 충북_1,801건
도서 DB 제공 - 알라딘 인터넷서점 (www.aladin.co.kr)