
구매문의 및 도서상담은 031-944-3966(매장)으로 문의해주세요.
매장전집은 전화 혹은 매장방문만 구입 가능합니다.

지은이 : 강창권
대학 시절 겁 없이 사업에 뛰어들면서 일찍이 사회를 경험했다. 1999년 주식에 입문했고, 수많은 시행착오를 반복하다가 스스로 투자 원칙을 세우면서 매일 수익이 나기 시작했다. 이후 전업투자자로 활동하면서 2002년 한국투자증권 실전투자대회를 우승을 시작으로 지금까지 총 6번의 실전투자대회에서 수상했다. 아직 오르지 않은 급등주 찾기, 오르는 타이밍에 매도하기, 지체 없이 손절하기 등 스스로 터특한 15년의 노하우를 이 책에 모두 쏟아냈다. 초보도 금방 이해할 수 있을 만큼 쉬우면서도 어디에서도 듣기 힘든 진짜 고수들의 비밀 전략이다. 최근에는 이데일리ON 아카데미에서 트레이닝스쿨 명품강의를 하고 있으며, 인스타그램에서 주식매매일지를 통해 이웃들과 소통하고 있다.instagram: s63.77 2002년 한국투자증권 실전투자대회 우승(252%) 2008년 한국투자증권 실전투자대회 우승(583%) 2009년 한국투자증권 실전투자대회 준우승(913%) 2010년 미래에셋증권(1억리그)실전투자대회 우승(342%) 2011년 미래에셋증권(1억리그)실전투자대회 준우승(145%) 2016년 미래에셋증권(1억리그)실전투자대회 준우승(160%) 2018년 미래에셋대우증권(1억리그)실전투자대회 7위 (143%)
SECTION1 주식아, 반갑다!
01|주식계좌 개설, ‘비대면’이 대세다
02|홈트레이딩시스템과 모바일트레이딩시스템
03|단타 매매는 무조건 위험하다?
04|주식시장에서 살아남는 10가지 원칙
SECTION2 단타 매매에 익숙해져라!
05|단타 매매의 기본, 차트 익히기
06|다양한 캔들(봉 차트)을 이해하라!
07|숲을 파악하는 주가의 추세선
08|주식 주문의 종류, 헷갈리지 말자!
09|주식 주문 체결의 3대 원칙
SECTION3 투자 전 필요한 핵심 정보들
10|주당순이익(EPS), 주가수익비율(PER)
11|거래량은 주가의 핵심 포인트다!
12|상승갭과 하락갭, 지지와 저항선
13|도지(십자형) 캔들의 신호 알아차리기
14|변동성 완화장치(Ⅵ) 도입
15|감사보고서에서 눈여겨볼 내용
SECTION4 실전에서 강해지는 기초 훈련
16|진짜 실전이다! 가장 먼저 확인할 것들은?
17|거래소 선물 차트 & 코스닥지수 차트가 말해주는 것
18|장전시간외거래 매매주문하는 법
19|데이트레이딩 매매시간 전략
20|고수들은 현재가창을 어떻게 이용할까?
21|세력의 매수·매도를 감지하는 X-Ray 현재가창
SECTION5 이동평균선으로 공략하는 매수·매도 타이밍
22|주가 이동평균선 익히기
23|이동평균선으로 보는 정배열과 역배열
24|역배열 차트에서 매수 포인트 잡기
25|역배열 차트에서 480일 이동평균선 지지 패턴
26|장기간 역배열 차트에도 급등 종목이 나온다!
27|쌍바닥차트로 포착하는 매수 포인트
28|이동평균선에 수렴할 때 주가 방향성이 바뀐다
SECTION6 1분봉 차트로 당일 수익 내기
29|1분봉 차트로 매매하기: 주가가 상승할 때
30|1분봉 차트로 매매하기: 주가가 하락할 때
31|국내 사모CB 추가상장 물량 대응법
32|미국시장 주가 급락 후 코스닥시장 대응법
SECTION7 일봉 차트로 당일 수익 내기
33|일봉 차트로 매수·매도 포인트 잡기
34|주가 조정 시기는 언제 매수할까?
35|20일 이동평균선 이탈 후 단기 매수 포인트
36|단기 고점, 캔들의 모양은 이렇다!
37|대형주 매매 프로그램 매수/매도 체크
SECTION8 순발력으로 치고 빠지는 시황 매매
38|시황 주식 매매란 무엇인가
39|전문가처럼 빠르게 시황 매매하기
40|시황 매매 사례 1?EMW
41|시황 매매 사례 2?치매 관련주
42|시황 매매 사례 3?알파홀딩스
43|시황 매매 사례 4?미래생명자원
44|시황 매매 사례 5?포스코엠텍
SECTION9 신고가 종목 반드시 또 오른다!
45|일봉 차트로 신고가 종목 공략하기
46|신고가 장대양봉 이후 조정 캔들의 모양
47|신고가 돌파 종목, 어떻게 수익 낼까?
48|상한가 마감 후 다음 날 갭 하락이라면?
49|종가 홀딩 종목 결정하기
50|상한가 출발 시 분할 매수 전략
51|더 뜨기 전에 장중 재료주를 매매하라!
52|선물옵션 만기일 종목 프로그램 매수
SECTION 10 상한가 종목 & 장중 재료주 매매
48|상한가 마감 후 다음 날 갭 하락이라면?
49|종가 홀딩 종목 결정하기
50|상한가 출발 시 분할 매수 전략
51|더 뜨기 전에 장중 재료주를 매매하라!
52|선물옵션 만기일 종목 프로그램 매수
SECTION 11 기술적 안전장치, 보조지표 활용
53|MACD
54|일목균형표
55|스토캐스틱(Stochastics)
56|볼린저밴드(Bollinger Band)
57|이격도
58|매물 차트
59|선 차트
60|RSI(Relative Strength Index)
61|OBV(On Balance Volume)
62|심리도
SECTION12 일급 비밀 테마주 대공개
63|테마주, 제대로 이해하자
64|놓칠 수 없는 남북경협 테마주
65|세계적 트렌드 가상화폐 테마주
66|4차산업 핵심 기술, 블록체인 테마주
67|차세대 통신 5G 관련주
68|엎치락 뒤치락 정치 테마주
69|문재인 정부 시대, 돈이 되는 테마주
도서 DB 제공 - 알라딘 인터넷서점 (www.aladin.co.kr)